San PatricioAthletics
Athletics es nuestro programa donde los alumnos desarrollan sus habilidades a través de distintas disciplinas deportivas, entrenamientos y competencias.
En Athletics, nuestros estudiantes fortalecen la disciplina, perseverancia y trabajo en equipo, mientras viven experiencias que favorecen su desarrollo físico y personal dentro y fuera de la cancha. El departamento también organiza eventos deportivos del colegio, como los SPIS Games y la Copa San Patricio, que forman parte importante de la vida estudiantil.
Así se vive Athletics
Nuestras olimpiadas donde los alumnos compiten entre los equipos Verde y Blanco, viviendo valores de amistad y respeto.
Encuentro deportivo que reúne a alumnos de distintos colegios para competir en diversas disciplinas.
Alumnos que entrenan y compiten representando a SPIS en distintas disciplinas deportivas.
Participación en torneos y encuentros deportivos fuera del colegio, donde los alumnos ponen en práctica su preparación.
Costos de Athletics
Inscripción
$430
Oferta de Clases
| DISCIPLINA | DÍAS | HORARIO | NIVEL O CATEGORÍA |
| PATINAJE DE VELOCIDAD | LUNES A JUEVES | 1:45 – 2:45 | PREESCOLAR |
| PATINAJE DE VELOCIDAD | LUNES A JUEVES | 3:00 – 4:00 | PRIMARIA |
| GIMNASIA RÍTMICA | LUNES A JUEVES | 1:45 – 2:45 | PREESCOLAR |
| GIMNASIA RÍTMICA | LUNES A JUEVES | 1:45 – 2:45 | PREESCOLAR |
| GIMNASIA RÍTMICA | LUNES A JUEVES | 3:00 – 4:00 | PRIMARIA |
| TAEKWONDO | LUNES A JUEVES | 1:45 – 2:45 | PREESCOLAR |
| TAEKWONDO | LUNES A JUEVES | 3:00 – 4:00 | PRIMARIA |
| AJEDREZ | LUNES Y MIERCOLES | 2:30 – 3:30 | PRIMARIA |
| AJEDREZ | LUNES Y MIERCOLES | 2:30 – 3:30 | PRIMARIA |
| PSICOMOTRICIDAD | LUNES A JUEVES | 1:30 – 2:30 | PREESCOLAR |
| VOLEIBOL | LUNES A JUEVES | 3:00 – 4:00 | SECUNDARIA |
| VOLEIBOL | LUNES A JUEVES | 4:00 – 5:00 | PRIMARIA |
| BASQUETBOL | LUNES A JUEVES | 1:45 – 2:45 | 2022 |
| BASQUETBOL | LUNES A JUEVES | 1:45 – 2:45 | 20-21 |
| BASQUETBOL | LUNES A JUEVES | 3:00 – 4:00 | 20-19 |
| BASQUETBOL | LUNES A JUEVES | 3:00 – 4:00 | 18-17 |
| BASQUETBOL | LUNES A JUEVES | 3:30 – 4:30 | 2013 |
| BASQUETBOL | LUNES A JUEVES | 4:00 – 5:00 | 16-15 |
| BASQUETBOL | LUNES A JUEVES | 4:00 – 5:00 | 14 |
| BASQUETBOL | LUNES A JUEVES | 4:30 – 5:30 | 2012-11 |
| FÚTBOL SOCCER | LUNES A JUEVES | 1:45 – 2:45 | 2022 |
| FÚTBOL SOCCER | LUNES A JUEVES | 1:45 – 2:45 | 2021 |
| FÚTBOL SOCCER | LUNES A JUEVES | 1:45 – 2:45 | 2020 |
| FÚTBOL SOCCER | LUNES A JUEVES | 2:20 – 3:20 | 2019 |
| FÚTBOL SOCCER | LUNES A JUEVES | 2:20 – 3:20 | 2018 |
| FÚTBOL SOCCER | LUNES A JUEVES | 2:20 – 3:20 | 2017 |
| FÚTBOL SOCCER | LUNES A JUEVES | 3:30 – 4:30 | 16-15 |
| FÚTBOL SOCCER | LUNES A JUEVES | 3:30 – 4:30 | 14 |
| FÚTBOL SOCCER | LUNES A JUEVES | 3:30 – 4:30 | 2013-2012 |

















