Inscripciones a Clases de Athletics
CAMPUS CUMBRES
Las clases extracurriculares de Athletics son opcionales. El cupo es limitado. Para asegurar su lugar es necesario registrarse y pagar el costo de inscripción.
Costos:
- Inscripción: $400 (aplica 50 % de descuento a partir de la segunda clase de Athletics).
- Mensualidad:
- $1,020 por clase (2 o más frecuencias por semana).
- $650 por clase (1 frecuencia por semana).
Si desea una clase prueba, es necesario enviar un correo al coordinador de Athletics ([email protected]) con los siguientes datos: Nombre del alumno(a), grado a cursar y clase(s) de interés.
Preescolar Menor (PN, N, K1)
CLASE | LUGAR | GRADOS | RAMA | DÍAS | HORA | MIN/MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Psicomotricidad | Neuromotor | PN – N | Mixto | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 8 Máximo: 10 |
Básquetbol | Cancha techada | K1 | Mixto | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 12 |
Fútbol Soccer | Sintético | K1 | Mixto | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 13 |
Preescolar Mayor (K2, K3)
DEPORTE | LUGAR | GRADOS | RAMA | DÍAS | HORARIO | MIN/MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Básquetbol | Cancha techada | K2 – K3 | Mixto | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | K2 – K3 | Varonil | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Tenis | Polivalente | K2 – K3 | Mixto | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | 1:15 – 2:05 |
Taekwondo | Gimnasio Pesas | K2 – K3 | Mixto | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Gimnasia | Neuromotor | K2 – K3 | Femenil | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Patines | Pista | K2 – K3 | Mixto | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Atletismo | Pista | K2 – K3 | Mixto | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Atletismo | Pista | K2 – K3 | Mixto | Viernes | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Primaria
DEPORTE | LUGAR | CATEGORÍA | RAMA | DÍAS | HORARIO | MIN/MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Básquetbol | Gimnasio | 2018 | Mixto | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Básquetbol | Gimnasio | 2016 – 2017 | Varonil | Lunes a jueves | 2:30 – 4:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Básquetbol | Gimnasio | 2014 – 2015 | Varonil | Lunes a jueves | 2:30 – 4:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Básquetbol | Gimnasio | 2014 – 2015 | Femenil | Lunes a jueves | 2:30 – 4:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Básquetbol | Gimnasio | 2013 | Femenil | Lunes a jueves | 3:30 – 4:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2018 | Varonil | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2017 | Varonil | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2016 | Varonil | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2015 | Varonil | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2014 | Varonil | Lunes a jueves | 3:50 – 4:50 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2013 | Varonil | Lunes a jueves | 3:50 – 4:50 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | Primaria Mayor | Femenil | Lunes a jueves | 3:50 – 4:50 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Tenis | Polivalente | 1o – 6o | Mixto | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Taekwondo | Gimnasio Pesas | 1o – 6o | Mixto | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Gimnasia | Neuromotor | 1o – 6o | Mixto | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Patines | Pista | 1o – 6o | Mixto | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Atletismo | Pista | 1o – 6o | Mixto | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Atletismo | Pista | 1o – 6o | Mixto | Lunes a jueves | 3:40 – 4:50 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Atletismo | Pista | 1o – 6o | Mixto | Viernes | 2:10 – 3:10 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Secundaria
DEPORTE | LUGAR | CATEGORÍA | RAMA | DÍAS | HORARIO | MIN/MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Básquetbol | Techado | 2011 | Femenil | Lunes a jueves | 4:30 – 5:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2012 | Varonil | Lunes a jueves | 3:50 – 4:50 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2011 | Varonil | Lunes a jueves | 3:50 – 4:50 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2010 | Varonil | Lunes a jueves | 3:50 – 4:50 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sinténtico | 7o – 9o | Femenil | Lunes a jueves | 3:50 – 4:50 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Taekwondo | Gimnasio de pesas | 7o – 9o | Mixto | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Gimnasia | Neuromotor | 7o – 9o | Femenil | Lunes a jueves | 2:30-3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Atletismo | Pista | 7o – 9o | Mixto | Lunes a jueves | 2:30-3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Atletismo | Pista | 7o – 9o | Mixto | Lunes a jueves | 3:40 – 4:50 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Atletismo | Pista | 7o – 9o | Mixto | Solo Viernes | 2:10 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |