Inscripciones a Clases de Athletics
CAMPUS CUMBRES
Inicio de clases: 26 de agosto. Cupo limitado. Para asegurar su lugar es necesario registrarse y pagar el costo de inscripción ($350).
Si desea una clase prueba, es necesario enviar un correo al coordinador de Athletics ([email protected]) con los siguientes datos:
- Nombre del Alumno
- Grado a cursar
- Clase(s) de interés
Preescolar Menor (PN, N, K1)
CLASE | LUGAR | GRADOS | RAMA | DÍAS | HORA | MIN/MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Psicomotricidad (CUPO LLENO) | Neuromotor | PN – N | Mixto | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 8 Máximo: 10 |
Fútbol Soccer (CUPO LLENO) | Sintético | K1 | Mixto | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 12 |
Básquetbol (CUPO LLENO) | Gimnasio | K1 | Mixto | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 12 |
Gimnasia Rítmica (CUPO LLENO) | Neuromotor / Audiovisual | K1 | Femenil | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 12 |
Preescolar Mayor (K2, K3)
DEPORTE | LUGAR | GRADOS | RAMA | DÍAS | HORARIO | MIN/MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Fútbol Soccer | Sintético | K2 – K3 | Mixto | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Básquetbol (CUPO LLENO) | Gimnasio | K2 – K3 | Mixto | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Tenis | Polivalente | K2 – K3 | Mixto | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Patines s/ruedas | Pista | K2 – K3 | Mixto | Lunes y jueves Viernes | 1:15 – 2:05 1:15 – 2:20 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Taekwondo (CUPO LLENO) | Gimnasio Pesas | K2 – K3 | Mixto | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Gimnasia Rítmica (CUPO LLENO) | Neuromotor / Audiovisual | K2 – K3 | Femenil | Lunes a jueves | 1:15 – 2:05 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Primaria
DEPORTE | LUGAR | CATEGORÍA | RAMA | DÍAS | HORARIO | MIN/MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajedrez | Salón | 1o – 6o | Mixto | Martes y jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 14 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2012-2013 | Femenil | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2017 (CUPO LLENO) | Varonil | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2016 | Varonil | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2015 | Varonil | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2014 | Varonil | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2013 | Varonil | Lunes a jueves | 2:30 a 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2012 (CUPO LLENO) | Varonil | Lunes a jueves | 4:00 – 5:00 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Básquetbol (CUPO LLENO) | Gimnasio | 2012 | Femenil | Lunes a jueves | 3:30 – 5:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Básquetbol (CUPO LLENO) | Gimnasio | 2016-2017 | Varonil | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Básquetbol | Gimnasio | 2013 | Varonil | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Básquetbol | Gimnasio | 2014-2015 | Varonil | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Básquetbol (CUPO LLENO) | Gimnasio | 2013 | Femenil | Lunes a jueves | 3:30 – 5:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Básquetbol | Gimnasio | 2016-2017 | Femenil | Lunes a jueves | 3:30 – 4:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Básquetbol | Gimnasio | 2014-2015 | Femenil | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Atletismo | Atletismo | 1o – 6o | Mixto | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Atletismo | Atletismo | 1o – 6o | Mixto | Lunes a jueves | 4:20 – 5:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Atletismo | Atletismo | 1o – 6o | Mixto | Viernes | 2:10 – 3:10 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Taekwondo (CUPO LLENO) | Gimnasio Pesas | 1o – 6o | Mixto | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Patines s/ruedas | Pista | 1o – 6o | Mixto | Lunes, miércoles, jueves y viernes | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Tenis | Polivalente | 1o – 6o | Mixto | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Gimnasia Rítmica (CUPO LLENO) | Neuromotor / Audiovisual | 1o – 6o | Femenil | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Secundaria
DEPORTE | LUGAR | CATEGORÍA | RAMA | DÍAS | HORARIO | MIN/MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Atletismo | Pista | 2011-2009 | Mixto | Viernes | 2:10 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Atletismo | Pista | 2011-2009 | Mixto | Lunes a jueves | 4:20 – 5:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Atletismo | Pista | 7o – 9o | Mixto | Lunes a jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Básquetbol (CUPO LLENO) | Techado | 2011-2012 | Femenil | Lunes a jueves | 3:30 – 5:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2011 | Varonil | Lunes a jueves | 4:00 – 5:00 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 2010 | Varonil | Lunes a jueves | 4:00 – 5:00 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Ajedrez | Salón | 7o – 9o | Mixto | Martes y jueves | 2:30 – 3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Gimnasia Rítmica | Neuromotor / Audiovisual | 7o – 9o | Femenil | Lunes a jueves | 2:30-3:30 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Box | Gimnasio de pesas | 7o – 9o | Mixto | Mar, mie y jue | 3:00 – 4:00 | Mínimo: 8 Máximo: 10 |
Voleibol | Gimnasio | 2009-2011 | Femenil | Lunes a jueves | 4:00 – 5:00 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Preparatoria
DEPORTE | LUGAR | CATEGORÍA | RAMA | DÍAS | HORARIO | MIN/MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Senderismo | Varios | 10o – 11o | Mixto | Sábado | 9:00 – 1:00 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Fútbol Soccer | Sintético | 10o – 11o | Mixto | Lunes a jueves | 3:50 4:50 | Mínimo: 10 Máximo: 15 |
Box | Gimanasio Pesas | 10o – 11o | Mixto | Martes y jueves | 3:20 – 4:20 | Mínimo: 8 Máximo: 10 |
Box | Gimanasio Pesas | 10o – 11o | Mixto | Miércoles | 3:30 – 5:30 | Mínimo: 8 Máximo: 10 |