Inscripciones a Clases de Athletics
CAMPUS DEL PASEO
Las clases extracurriculares de Athletics son opcionales y tienen un costo de $950 mensuales.
Para asegurar su lugar es necesario registrarse y pagar el costo de inscripción ($350).
Si desea una clase prueba, es necesario enviar un correo al coordinador de Athletics ([email protected]) con los siguientes datos:
- Nombre del Alumno
- Grado a cursar
- Clase(s) de interés
Psicomotricidad
CATEGORÍA | DÍAS | HORARIO | LUGAR | RAMA |
---|---|---|---|---|
PREESCOLAR (CUPO LLENO) | LUNES A JUEVES | 1:15-2:15 | PREESCOLAR | MIXTO |
Basquetbol
CATEGORÍA | DÍAS | HORARIO | LUGAR | RAMA |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | LUNES A JUEVES | 1:45-2:45 | PRIMARIA | MIXTO |
2019-2020 | LUNES A JUEVES | 1:45-2:45 | PRIMARIA | MIXTO |
2017-2018 | LUNES A JUEVES | 3:00-4:00 | PRIMARIA | MIXTO |
2015-2016 | LUNES A JUEVES | 4:00-5:00 | PRIMARIA | MIXTO |
2013-2014 | LUNES A JUEVES | 4:00-5:00 | PRIMARIA | MIXTO |
2011-2012 | LUNES A JUEVES | 3:00-4:00 | PRIMARIA | MIXTO |
Basquetbol
CATEGORÍA | DÍAS | HORARIO | LUGAR | RAMA |
---|---|---|---|---|
2010-2011 | LUNES A JUEVES | 3:00-4:00 | SECUNDARIA | VARONIL |
2008-2009 | LUNES A JUEVES | 4:00-5:00 | SECUNDARIA | VARONIL |
Soccer
CATEGORÍA | DÍAS | HORARIO | LUGAR | RAMA |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | LUNES A JUEVES | 1:45-2:45 | PRIMARIA | VARONIL |
2019 | LUNES A JUEVES | 1:45-2:45 | PRIMARIA | VARONIL |
2018 | LUNES A JUEVES | 1:45-2:45 | PRIMARIA | VARONIL |
2017 | LUNES A JUEVES | 3:00-4:00 | SECUNDARIA | VARONIL |
2016 | LUNES A JUEVES | 3:00-4:00 | SECUNDARIA | VARONIL |
2015 | LUNES A JUEVES | 3:00-4:00 | SECUNDARIA | VARONIL |
2014 | LUNES A JUEVES | 3:00-4:00 | SECUNDARIA | VARONIL |
2013 | LUNES A JUEVES | 4:00-5:00 | SECUNDARIA | VARONIL |
2012 | LUNES A JUEVES | 4:00-5:00 | SECUNDARIA | VARONIL |
2011 | LUNES A JUEVES | 4:00-5:00 | SECUNDARIA | VARONIL |
2013-2014 | LUNES A JUEVES | 3:00-4:00 | SECUNDARIA | FEMENIL |
2010 | LUNES A JUEVES | 4:00-5:00 | SECUNDARIA | VARONIL |
2008-2009 | LUNES A JUEVES | 3:00-4:00 | SECUNDARIA | VARONIL |
Taekwondo
CATEGORÍA | DÍAS | HORARIO | LUGAR | RAMA |
---|---|---|---|---|
PREESCOLAR (SIN CUPO) | LUNES A JUEVES | 1:45-2:45 | PRIMARIA | MIXTO |
PRIMARIA | LUNES A JUEVES | 3:00-4:00 | PRIMARIA | MIXTO |
Patines
CATEGORÍA | DÍAS | HORARIO | LUGAR | RAMA |
---|---|---|---|---|
PREESCOLAR | LUNES A JUEVES | 1:45-2:45 | PRIMARIA | MIXTO |
PRIMARIA | LUNES A JUEVES | 3:00-4:00 | PRIMARIA | MIXTO |
Gimnasia
CATEGORÍA | DÍAS | HORARIO | LUGAR | RAMA |
---|---|---|---|---|
PREESCOLAR | LUNES A JUEVES | 1:45-2:45 | PRIMARIA | FEMENIL |
PRIMARIA | LUNES A JUEVES | 3:00-4:00 | PRIMARIA | FEMENIL |
Voleibol
CATEGORÍA | DÍAS | HORARIO | LUGAR | RAMA |
---|---|---|---|---|
PRIMARIA | LUNES A JUEVES | 5:00-6:00 | SECUNDARIA | FEMENIL |
SECUNDARIA | LUNES A JUEVES | 3:00-4:00 | SECUNDARIA | FEMENIL |
PREPA | LUNES A JUEVES | 4:00-5:00 | SECUNDARIA | FEMENIL |
Ajedrez
CATEGORÍA | DÍAS | HORARIO | LUGAR | RAMA |
---|---|---|---|---|
PRIMARIA (SIN CUPO) | LUNES Y JUEVES | 2:15-3:15 | PRIMARIA | MIXTO |